Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          Q 
 ♠          | 4 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,8 % | 33,7 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 387387 | 22 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.32838K | 696696 | 35.40035K | 3.6243K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 30.70630K | 1.1361K | 18.21018K | 13.46113K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 60.38860K | 1.5531K | 80.75180K | 3.5793K | 4.4224K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.50268K | 10.02410K | 52.75852K | 25.76825K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 342.795342K | 54.29654K | 231.780231K | 165.311165K | 00 | ||
| PairPai | 500.912500K | 270.442270K | 156.342156K | 605.988605K | 00 | ||
| High CardHiCa | 82.87582K | 239.460239K | 00 | 308.970308K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.127.0721.127K | 577.608577K | 577.608577K | 1.127.0721.127K | 7.6247K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl