Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          K 
 ♥          | K 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 75,4 % | 23,3 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 22 | 215215 | 4545 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.4001K | 00 | 990990 | 410410 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 20.67620K | 450450 | 19.08019K | 2.0462K | 7.7207K | ||
| FlushFlu | 30.79430K | 1.0901K | 18.51818K | 13.23813K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 49.82249K | 1.8261K | 30.40830K | 9.2199K | 11.74811K | ||
| 3 of a kind3Kin | 59.10759K | 7.4837K | 28.76228K | 38.34838K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 324.023324K | 32.30532K | 156.292156K | 203.633203K | 00 | ||
| PairPai | 605.991605K | 186.496186K | 145.332145K | 656.247656K | 00 | ||
| High CardHiCa | 199.875199K | 169.989169K | 00 | 368.676368K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.291.8621.291K | 399.641399K | 399.641399K | 1.291.8621.291K | 20.80120K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl