Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          K 
 ♦          | 2 
 ♠          2 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 49,4 % | 50,0 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 00 | 00 | 129129 | 11 | 3030 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3902K | 00 | 15.17715K | 413413 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 39.25839K | 298298 | 133.893133K | 13.90313K | 2.1602K | ||
| FlushFlu | 88.22288K | 3.3893K | 17.56817K | 8.3638K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 48.43548K | 2.1662K | 13.15413K | 3.1243K | 5.9075K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.31944K | 33.96033K | 195.516195K | 13.83813K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 338.339338K | 55.64855K | 281.184281K | 392.489392K | 00 | ||
| PairPai | 283.376283K | 458.406458K | 198.900198K | 413.198413K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 301.654301K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 845.329845K | 855.521855K | 855.521855K | 845.329845K | 11.45411K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl