Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          J 
 ♠          | 8 
 ♠          Q 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,8 % | 35,8 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 4444 | 00 | 11 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 22 | 216216 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.62237K | 1.4861K | 36.18636K | 2.9222K | 1.7881K | ||
| FlushFlu | 30.79130K | 1.0941K | 18.30018K | 13.50013K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 54.87154K | 2.8012K | 63.69563K | 3.1193K | 4.0144K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.13268K | 10.57010K | 51.81651K | 26.88426K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 314.979314K | 83.00983K | 240.966240K | 157.012157K | 00 | ||
| PairPai | 478.335478K | 296.376296K | 199.417199K | 571.290571K | 00 | ||
| High CardHiCa | 105.300105K | 217.282217K | 00 | 317.456317K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.092.5531.092K | 612.620612K | 612.620612K | 1.092.5531.092K | 7.1317K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl