Spieler 1
Spieler 2
|
A
♦
A
♣
|
6
♣
J
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 83,5 % | 16,0 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 4444 | 302302 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.60015K | 00 | 1.9781K | 422422 | 2020 | ||
| Full HouseFuHo | 147.834147K | 2.1222K | 27.50427K | 14.21214K | 00 | ||
| FlushFlu | 26.26826K | 438438 | 81.00081K | 12.07412K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 6.5506K | 9.9679K | 53.76853K | 2.1832K | 4.6464K | ||
| 3 of a kind3Kin | 196.746196K | 12.60812K | 44.69344K | 34.14734K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 557.958557K | 115.715115K | 65.56965K | 331.061331K | 00 | ||
| PairPai | 479.200479K | 133.920133K | 00 | 743.155743K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 292.988292K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.430.2431.430K | 274.814274K | 274.814274K | 1.430.2431.430K | 7.2477K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl