Spieler 1
Spieler 2
|
A
♦
9
♦
|
A
♣
6
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,6 % | 26,7 % | 13,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 215215 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.18720K | 390390 | 19.02019K | 1.5571K | 8.2698K | ||
| FlushFlu | 121.221121K | 1.5391K | 121.221121K | 1.5391K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 22.97022K | 11.34111K | 29.56029K | 4.7514K | 11.39811K | ||
| 3 of a kind3Kin | 37.81937K | 11.16611K | 25.89925K | 23.08623K | 16.40016K | ||
| 2 Pair2Pai | 200.893200K | 49.15149K | 137.620137K | 112.424112K | 99.23199K | ||
| PairPai | 438.124438K | 221.204221K | 122.362122K | 536.966536K | 96.39496K | ||
| High CardHiCa | 178.200178K | 162.139162K | 00 | 340.339340K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.020.6631.020K | 456.931456K | 456.931456K | 1.020.6631.020K | 234.710234K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl