Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          9 
 ♣          | Q 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,7 % | 35,8 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 215215 | 22 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.60237K | 1.4221K | 36.12636K | 2.8982K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 30.66530K | 1.0941K | 18.29618K | 13.50513K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 41.21541K | 1.2861K | 39.35739K | 2.0892K | 4.6014K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.26269K | 9.8369K | 53.32253K | 25.77625K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 329.247329K | 70.55470K | 251.532251K | 148.269148K | 00 | ||
| PairPai | 478.486478K | 304.065304K | 212.128212K | 571.258571K | 00 | ||
| High CardHiCa | 102.375102K | 224.742224K | 00 | 327.337327K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.091.5031.091K | 613.000613K | 613.000613K | 1.091.5031.091K | 7.8017K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl