Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          9 
 ♣          | Q 
 ♣          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,4 % | 39,0 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 00 | 8686 | 22 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.60237K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8982K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.2818K | 91.32391K | 1.9211K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 39.17339K | 3.7093K | 29.98529K | 1.9081K | 4.6574K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.81466K | 12.35612K | 53.17553K | 24.76524K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 317.448317K | 82.70482K | 247.302247K | 145.260145K | 00 | ||
| PairPai | 455.774455K | 328.699328K | 208.230208K | 546.380546K | 00 | ||
| High CardHiCa | 97.20097K | 231.080231K | 00 | 311.412311K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.034.9151.034K | 668.239668K | 668.239668K | 1.034.9151.034K | 9.1509K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl