Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          8 
 ♥          | 7 
 ♦          K 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,8 % | 35,8 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 258258 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4821K | 36.18636K | 2.8862K | 1.8241K | ||
| FlushFlu | 30.57930K | 1.1781K | 18.33818K | 13.41913K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 37.37437K | 10.28010K | 45.48245K | 1.9491K | 3.5093K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.07469K | 10.02410K | 52.94652K | 26.15226K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 324.888324K | 74.91374K | 251.133251K | 148.668148K | 00 | ||
| PairPai | 481.126481K | 300.064300K | 206.793206K | 574.466574K | 00 | ||
| High CardHiCa | 109.200109K | 215.217215K | 00 | 324.571324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.092.4821.092K | 613.160613K | 613.160613K | 1.092.4821.092K | 6.6626K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl