Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          8 
 ♥          | 6 
 ♣          5 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,2 % | 37,4 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 345345 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.28038K | 684684 | 35.38835K | 3.5763K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 30.74630K | 1.0481K | 18.16418K | 13.50113K | 1.3291K | ||
| StraightStr | 37.95137K | 7.6707K | 146.810146K | 4.7824K | 4.1424K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.05866K | 13.04013K | 52.38252K | 24.77624K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 324.675324K | 75.12675K | 224.226224K | 166.509166K | 00 | ||
| PairPai | 478.735478K | 302.860302K | 160.746160K | 566.386566K | 00 | ||
| High CardHiCa | 85.80085K | 239.612239K | 00 | 284.910284K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.064.8101.064K | 640.041640K | 640.041640K | 1.064.8101.064K | 7.4537K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl