Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          7 
 ♦          | J 
 ♠          4 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,4 % | 34,2 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.57837K | 1.4221K | 36.12636K | 2.8742K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 119.118119K | 4.4724K | 36.26736K | 819819 | 1.5181K | ||
| StraightStr | 39.98039K | 2.7682K | 49.75849K | 5.4945K | 3.9643K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.43367K | 9.9409K | 49.03949K | 29.96929K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 315.400315K | 73.79673K | 226.094226K | 173.257173K | 00 | ||
| PairPai | 445.644445K | 289.187289K | 185.424185K | 590.090590K | 00 | ||
| High CardHiCa | 92.04092K | 203.447203K | 00 | 316.970316K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.119.8441.119K | 585.033585K | 585.033585K | 1.119.8441.119K | 7.4277K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl