Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          7 
 ♣          | 2 
 ♠          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,2 % | 33,3 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 172172 | 22 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.26838K | 612612 | 35.31635K | 3.5643K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 30.73430K | 280280 | 17.56817K | 13.53113K | 2.0632K | ||
| StraightStr | 48.96948K | 1.0331K | 63.58863K | 17.08717K | 5.6155K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.03668K | 11.06211K | 53.22853K | 24.90024K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 342.513342K | 57.28857K | 227.376227K | 167.892167K | 00 | ||
| PairPai | 510.262510K | 269.020269K | 170.288170K | 590.798590K | 00 | ||
| High CardHiCa | 91.65091K | 230.221230K | 00 | 314.897314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.133.0401.133K | 569.516569K | 569.516569K | 1.133.0401.133K | 9.7489K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl