Spieler 1
Spieler 2
A
♦
6
♣
|
Q
♣
9
♦
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,4 % | 42,1 % | 0,5 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 258258 | 4545 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
Full HouseFuHo | 36.87636K | 2.1842K | 36.88836K | 2.1722K | 1.8361K | ||
FlushFlu | 12.41112K | 12.62712K | 12.32712K | 12.66812K | 2.5542K | ||
StraightStr | 41.87741K | 1.4961K | 94.71594K | 7.4097K | 3.7683K | ||
3 of a kind3Kin | 69.06069K | 10.12810K | 53.31653K | 24.72824K | 00 | ||
2 Pair2Pai | 311.930311K | 88.31288K | 270.044270K | 124.778124K | 00 | ||
PairPai | 421.540421K | 363.653363K | 251.060251K | 503.550503K | 00 | ||
High CardHiCa | 87.12087K | 242.230242K | 00 | 307.746307K | 00 | ||
GesamtGes. | 983.465983K | 720.632720K | 720.632720K | 983.465983K | 8.2078K |
© 2007-2025 Robert Rehrl