Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          4 
 ♣          | 8 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 52,2 % | 47,3 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 2.8812K | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.85236K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1482K | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 8.3218K | 88.61388K | 1.8781K | 2.5562K | ||
| StraightStr | 60.95360K | 7.8317K | 148.281148K | 3.6093K | 3.9873K | ||
| 3 of a kind3Kin | 63.96063K | 14.63814K | 51.76951K | 24.08824K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 285.489285K | 111.953111K | 253.428253K | 129.372129K | 00 | ||
| PairPai | 360.819360K | 410.068410K | 225.372225K | 467.764467K | 00 | ||
| High CardHiCa | 65.70065K | 254.216254K | 00 | 265.404265K | 00 | ||
| GesamtGes. | 894.633894K | 809.140809K | 809.140809K | 894.633894K | 8.5318K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl