Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          3 
 ♠          | 2 
 ♠          3 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 75,0 % | 23,0 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 129129 | 11 | 2828 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.4001K | 00 | 990990 | 410410 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 20.67620K | 270270 | 18.89718K | 2.0492K | 7.9007K | ||
| FlushFlu | 30.55930K | 468468 | 18.02718K | 13.00013K | 2.1752K | ||
| StraightStr | 34.19534K | 1.3191K | 59.33159K | 2.2092K | 25.18325K | ||
| 3 of a kind3Kin | 57.64957K | 9.0839K | 27.30427K | 39.05839K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 325.801325K | 31.27131K | 135.968135K | 220.225220K | 00 | ||
| PairPai | 597.600597K | 197.536197K | 132.854132K | 649.396649K | 00 | ||
| High CardHiCa | 215.475215K | 153.553153K | 00 | 357.137357K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.283.4851.283K | 393.500393K | 393.500393K | 1.283.4851.283K | 35.31935K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl