Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          3 
 ♣          | Q 
 ♦          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,4 % | 40,0 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 22 | 259259 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1602K | 36.86436K | 2.1362K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 12.53712K | 12.65212K | 12.39512K | 12.66612K | 2.5702K | ||
| StraightStr | 59.60659K | 2.4862K | 51.41251K | 748748 | 4.6804K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.63269K | 8.9848K | 53.69653K | 25.49225K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 315.396315K | 82.13682K | 271.566271K | 128.676128K | 00 | ||
| PairPai | 431.116431K | 342.880342K | 257.236257K | 524.114524K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.09090K | 234.108234K | 00 | 323.494323K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.017.6951.017K | 685.408685K | 685.408685K | 1.017.6951.017K | 9.2019K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl