Spieler 1
Spieler 2
|
A
♦
3
♣
|
5
♦
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 60,8 % | 38,6 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 215215 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.84036K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1362K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 12.45312K | 12.71012K | 12.45212K | 12.62512K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 48.97748K | 1.5341K | 46.14446K | 1.0361K | 5.6075K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.72869K | 9.0629K | 52.46052K | 26.72826K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 312.751312K | 85.66885K | 260.869260K | 139.373139K | 00 | ||
| PairPai | 447.908447K | 331.697331K | 250.096250K | 533.523533K | 00 | ||
| High CardHiCa | 109.890109K | 218.292218K | 00 | 325.278325K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.041.0691.041K | 661.112661K | 661.112661K | 1.041.0691.041K | 10.12310K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl