Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♦          3 
 ♣          | 3 
 ♦          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 74,2 % | 23,7 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 11 | 301301 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.4001K | 00 | 990990 | 410410 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 20.66720K | 819819 | 19.44919K | 2.0372K | 7.3607K | ||
| FlushFlu | 30.56430K | 873873 | 18.25818K | 13.05113K | 1.7261K | ||
| StraightStr | 42.22842K | 1.8841K | 30.40830K | 9.5219K | 26.70326K | ||
| 3 of a kind3Kin | 59.10759K | 7.5577K | 28.76228K | 38.27338K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 317.725317K | 39.95739K | 162.590162K | 195.970195K | 00 | ||
| PairPai | 603.264603K | 187.251187K | 144.598144K | 650.644650K | 00 | ||
| High CardHiCa | 195.975195K | 167.014167K | 00 | 361.196361K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.271.1031.271K | 405.356405K | 405.356405K | 1.271.1031.271K | 35.84535K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl