Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          Q 
 ♣          | A 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 71,9 % | 22,5 % | 5,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 990990 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 22 | 258258 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.27720K | 450450 | 19.08019K | 1.6471K | 8.1198K | ||
| FlushFlu | 120.401120K | 2.6482K | 36.77336K | 591591 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 43.83143K | 2.6602K | 32.74432K | 6.4336K | 17.77717K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.97052K | 7.7107K | 26.06226K | 36.61336K | 4.2704K | ||
| 2 Pair2Pai | 247.706247K | 36.04836K | 143.355143K | 151.365151K | 63.39063K | ||
| PairPai | 562.412562K | 182.972182K | 126.608126K | 669.447669K | 00 | ||
| High CardHiCa | 181.425181K | 153.424153K | 00 | 364.991364K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.231.0881.231K | 385.914385K | 385.914385K | 1.231.0881.231K | 95.30295K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl