Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          K 
 ♦          | 2 
 ♠          3 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 65,7 % | 33,7 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 8888 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 215215 | 22 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 38.34038K | 612612 | 35.31235K | 3.6403K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 30.79430K | 319319 | 17.56817K | 13.50213K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 52.93952K | 1.0331K | 77.05477K | 3.0823K | 6.1666K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.46667K | 11.06011K | 52.85052K | 25.28025K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 339.828339K | 57.26357K | 225.129225K | 170.149170K | 00 | ||
| PairPai | 502.066502K | 272.058272K | 167.352167K | 593.872593K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.67590K | 235.115235K | 00 | 314.735314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.124.6311.124K | 577.460577K | 577.460577K | 1.124.6311.124K | 10.21310K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl