Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          A 
 ♠          | Q 
 ♠          2 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 85,0 % | 14,5 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 130130 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.60015K | 00 | 1.9781K | 422422 | 2020 | ||
| Full HouseFuHo | 147.870147K | 2.0862K | 27.46827K | 14.24814K | 00 | ||
| FlushFlu | 26.43626K | 309309 | 81.00081K | 12.24212K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 12.38812K | 1.9801K | 28.69028K | 2.4122K | 5.7725K | ||
| 3 of a kind3Kin | 195.034195K | 14.44614K | 44.50644K | 34.33434K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 562.698562K | 111.442111K | 65.01865K | 331.612331K | 00 | ||
| PairPai | 495.024495K | 118.526118K | 00 | 753.206753K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 306.660306K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.455.1371.455K | 248.790248K | 248.790248K | 1.455.1371.455K | 8.3778K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl