Spieler 1
Spieler 2
A
♣
A
♠
|
K
♠
2
♠
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 85,4 % | 14,1 % | 0,5 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 22 | ||
Straight FlushStFl | 4343 | 11 | 8787 | 11 | 3030 | ||
4 of a kind4Kin | 15.60015K | 00 | 1.9781K | 422422 | 2020 | ||
Full HouseFuHo | 147.858147K | 2.0982K | 27.48027K | 14.23614K | 00 | ||
FlushFlu | 26.47826K | 266266 | 81.00081K | 12.28412K | 2.5542K | ||
StraightStr | 12.38812K | 2.0342K | 21.60421K | 2.3102K | 5.9605K | ||
3 of a kind3Kin | 195.516195K | 13.96413K | 44.50644K | 34.33434K | 00 | ||
2 Pair2Pai | 564.090564K | 110.050110K | 65.01865K | 331.612331K | 00 | ||
PairPai | 500.048500K | 113.260113K | 00 | 756.062756K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 310.804310K | 00 | ||
GesamtGes. | 1.462.0651.462K | 241.673241K | 241.673241K | 1.462.0651.462K | 8.5668K |
© 2007-2025 Robert Rehrl