Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          8 
 ♠          | Q 
 ♠          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,0 % | 36,6 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 215215 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3492K | 00 | 1.9801K | 369369 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 37.59037K | 1.4341K | 36.13836K | 2.8862K | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 18.33818K | 13.22213K | 30.42430K | 1.1351K | 1.5181K | ||
| StraightStr | 46.05446K | 2.3462K | 46.29546K | 3.1063K | 4.4144K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.26269K | 9.8369K | 53.13453K | 25.96425K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 328.152328K | 71.64971K | 250.671250K | 149.130149K | 00 | ||
| PairPai | 477.813477K | 302.565302K | 207.255207K | 573.123573K | 00 | ||
| High CardHiCa | 98.47598K | 225.103225K | 00 | 322.577322K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.078.2921.078K | 626.156626K | 626.156626K | 1.078.2921.078K | 7.8567K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl