Spieler 1
Spieler 2
| A 
 ♣          2 
 ♣          | A 
 ♦          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 28,0 % | 38,1 % | 33,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 989989 | 22 | 258258 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.4671K | 20.09720K | 270270 | 8.4798K | ||
| FlushFlu | 120.443120K | 2.6022K | 36.72736K | 590590 | 1.3261K | ||
| StraightStr | 30.79230K | 15.08215K | 33.44233K | 4.6914K | 13.42913K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.27028K | 10.10810K | 28.81428K | 11.55911K | 26.57226K | ||
| 2 Pair2Pai | 140.539140K | 70.13870K | 179.745179K | 41.89841K | 136.467136K | ||
| PairPai | 138.902138K | 312.231312K | 264.520264K | 237.402237K | 296.093296K | ||
| High CardHiCa | 00 | 240.622240K | 87.61587K | 183.458183K | 97.35097K | ||
| GesamtGes. | 479.869479K | 652.252652K | 652.252652K | 479.869479K | 580.183580K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl