Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♠          T 
 ♥          | 4 
 ♣          A 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,0 % | 54,6 % | 0,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 11 | 215215 | 22 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.86436K | 2.1482K | 36.85236K | 2.1602K | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 36.42536K | 1.6891K | 36.35136K | 1.9341K | 241241 | ||
| StraightStr | 158.205158K | 10.85910K | 60.26960K | 11.10111K | 4.1504K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.45651K | 25.26425K | 66.62466K | 11.81211K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 258.503258K | 130.017130K | 299.597299K | 97.05397K | 00 | ||
| PairPai | 226.756226K | 488.236488K | 372.580372K | 392.266392K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 276.778276K | 60.48060K | 254.292254K | 00 | ||
| GesamtGes. | 770.620770K | 935.361935K | 935.361935K | 770.620770K | 6.3236K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl