Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

9
3
Q
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 39,8 % 59,1 % 1,0 %
Royal FlushRoFl 00 00 4444 00 33
Straight FlushStFl 344344 11 172172 11 2222
4 of a kind4Kin 1.9801K 305305 2.2852K 00 9191
Full HouseFuHo 36.78036K 2.1002K 36.80436K 2.0762K 2.0162K
FlushFlu 18.21318K 12.73312K 29.97829K 1.0961K 2.0472K
StraightStr 53.88953K 1.4851K 31.81731K 1.4101K 5.1565K
3 of a kind3Kin 53.13453K 25.51625K 68.81468K 9.8369K 448448
2 Pair2Pai 263.982263K 127.647127K 306.669306K 84.96084K 8.1728K
PairPai 253.592253K 523.778523K 434.452434K 351.942351K 00
High CardHiCa 00 318.870318K 101.400101K 230.593230K 00
GesamtGes. 681.914681K 1.012.4351.012K 1.012.4351.012K 681.914681K 17.95517K

© 2007-2024 Robert Rehrl