Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

9
Q
4
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 65,2 % 33,9 % 1,0 %
Royal FlushRoFl 4444 00 00 00 33
Straight FlushStFl 301301 00 258258 22 2121
4 of a kind4Kin 2.2852K 00 1.9801K 305305 9191
Full HouseFuHo 38.26838K 624624 35.32835K 3.5643K 2.0042K
FlushFlu 36.50936K 919919 35.58135K 1.9321K 1.0111K
StraightStr 101.156101K 2.8252K 85.22085K 11.79311K 5.0485K
3 of a kind3Kin 66.74066K 10.67610K 51.82851K 25.58825K 448448
2 Pair2Pai 332.296332K 53.76053K 222.784222K 163.272163K 7.8847K
PairPai 472.096472K 275.560275K 146.880146K 603.784603K 00
High CardHiCa 66.24066K 235.495235K 00 305.695305K 00
GesamtGes. 1.115.9351.115K 579.859579K 579.859579K 1.115.9351.115K 16.51016K

© 2007-2024 Robert Rehrl