Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♦          7 
 ♣          | 8 
 ♥          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,1 % | 61,6 % | 1,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 22 | 344344 | 22 | 1414 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.12236K | 2.8662K | 37.54237K | 1.4461K | 1.9081K | ||
| FlushFlu | 36.42236K | 1.9181K | 36.48036K | 1.9021K | 1919 | ||
| StraightStr | 98.38698K | 7.3137K | 74.15674K | 6.3696K | 3.3543K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.77650K | 25.82425K | 64.44464K | 12.55212K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 216.112216K | 165.998165K | 272.506272K | 111.417111K | 12.42012K | ||
| PairPai | 195.790195K | 550.814550K | 457.072457K | 302.432302K | 1.8601K | ||
| High CardHiCa | 00 | 300.233300K | 110.400110K | 199.898199K | 00 | ||
| GesamtGes. | 636.018636K | 1.055.2411.055K | 1.055.2411.055K | 636.018636K | 21.04521K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl