Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♦          4 
 ♣          | J 
 ♠          K 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,7 % | 67,6 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 8888 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 22 | 172172 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.41235K | 3.6003K | 38.30038K | 712712 | 1.8841K | ||
| FlushFlu | 18.21718K | 13.45813K | 30.66430K | 1.1391K | 1.2771K | ||
| StraightStr | 53.49553K | 2.9792K | 84.57784K | 2.1132K | 4.4684K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.91051K | 27.18827K | 68.78668K | 9.3449K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 226.083226K | 169.830169K | 336.264336K | 55.12655K | 3.8883K | ||
| PairPai | 154.874154K | 622.281622K | 509.430509K | 249.644249K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 318.673318K | 87.75087K | 224.279224K | 00 | ||
| GesamtGes. | 542.358542K | 1.158.3481.158K | 1.158.3481.158K | 542.358542K | 11.59811K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl