Spieler 1
Spieler 2
|
9
♣
Q
♣
|
A
♣
J
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,5 % | 63,9 % | 0,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8787 | 00 | 4343 | 11 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 36.19836K | 2.9222K | 37.62637K | 1.4941K | 1.7761K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.19567K | 67.15267K | 8686 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 76.72276K | 6.9116K | 54.54354K | 2.3112K | 4.1404K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.20052K | 25.40825K | 66.62766K | 11.38111K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 241.530241K | 150.129150K | 307.950307K | 85.54285K | 00 | ||
| PairPai | 199.764199K | 541.902541K | 456.162456K | 299.130299K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 299.181299K | 101.565101K | 208.536208K | 00 | ||
| GesamtGes. | 608.481608K | 1.094.0171.094K | 1.094.0171.094K | 608.481608K | 9.8069K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl