Spieler 1
Spieler 2
|
9
♣
8
♠
|
K
♠
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 35,1 % | 64,2 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 8888 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 302302 | 4444 | 4343 | 22 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.46035K | 3.6123K | 38.31638K | 756756 | 1.8241K | ||
| FlushFlu | 00 | 24.99324K | 24.90624K | 300300 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 134.303134K | 26.32926K | 79.99279K | 2.2822K | 4.1114K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.55651K | 25.51825K | 66.91666K | 11.30211K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 227.263227K | 159.138159K | 328.231328K | 63.59063K | 3.8883K | ||
| PairPai | 149.600149K | 575.358575K | 480.360480K | 283.370283K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 284.050284K | 78.21078K | 238.862238K | 00 | ||
| GesamtGes. | 600.464600K | 1.099.3791.099K | 1.099.3791.099K | 600.464600K | 12.46112K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl