Spieler 1
Spieler 2
|
9
♣
7
♣
|
Q
♠
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,0 % | 61,3 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 8888 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 2.9242K | 22 | 8686 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.44835K | 3.6123K | 38.31638K | 744744 | 1.8361K | ||
| FlushFlu | 81.24381K | 9.2089K | 25.66825K | 994994 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 116.757116K | 17.02517K | 75.35375K | 7.0317K | 3.6673K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.02251K | 25.23525K | 65.08665K | 13.11413K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.604220K | 160.384160K | 317.422317K | 74.55274K | 3.6453K | ||
| PairPai | 140.976140K | 562.228562K | 456.826456K | 306.204306K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 271.531271K | 68.40068K | 248.314248K | 00 | ||
| GesamtGes. | 650.954650K | 1.049.5621.049K | 1.049.5621.049K | 650.954650K | 11.78811K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl