Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♣          7 
 ♣          | 3 
 ♣          8 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 66,2 % | 30,6 % | 3,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 4343 | 00 | 8787 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1892K | 00 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 37.51837K | 1.3741K | 36.07836K | 2.8142K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 67.15367K | 8787 | 00 | 67.19667K | 3.8313K | ||
| StraightStr | 109.080109K | 2.1962K | 38.41238K | 2.8802K | 4.2184K | ||
| 3 of a kind3Kin | 64.29264K | 8.6468K | 49.78849K | 24.35024K | 4.2704K | ||
| 2 Pair2Pai | 296.607296K | 73.23973K | 222.276222K | 153.069153K | 19.98019K | ||
| PairPai | 454.092454K | 254.118254K | 176.052176K | 568.074568K | 19.65619K | ||
| High CardHiCa | 102.480102K | 185.013185K | 00 | 314.862314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.133.4541.133K | 524.673524K | 524.673524K | 1.133.4541.133K | 54.17754K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl