Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♣          4 
 ♣          | 8 
 ♥          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,1 % | 60,7 % | 1,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 344344 | 00 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.10236K | 2.8502K | 37.54637K | 1.4061K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 119.084119K | 4.7034K | 36.46436K | 821821 | 1.2801K | ||
| StraightStr | 43.55743K | 3.6593K | 82.06382K | 6.2516K | 3.8803K | ||
| 3 of a kind3Kin | 49.65549K | 26.43726K | 62.92462K | 14.01114K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 224.910224K | 152.649152K | 282.417282K | 101.671101K | 11.63711K | ||
| PairPai | 176.140176K | 555.304555K | 439.007439K | 316.238316K | 1.7251K | ||
| High CardHiCa | 00 | 292.765292K | 95.58095K | 211.374211K | 00 | ||
| GesamtGes. | 651.772651K | 1.038.6421.038K | 1.038.6421.038K | 651.772651K | 21.89021K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl