Spieler 1
Spieler 2
| 9 
 ♣          3 
 ♣          | 7 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 54,0 % | 43,0 % | 3,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 259259 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1892K | 00 | 1.9801K | 209209 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.78036K | 2.1122K | 36.81636K | 2.0762K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 91.36791K | 1.8351K | 18.21018K | 8.3678K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 31.66331K | 15.79615K | 132.834132K | 9.0329K | 4.1134K | ||
| 3 of a kind3Kin | 60.06660K | 13.60413K | 50.78950K | 22.34522K | 4.2704K | ||
| 2 Pair2Pai | 258.175258K | 114.515114K | 245.297245K | 126.804126K | 19.87219K | ||
| PairPai | 352.062352K | 376.918376K | 249.329249K | 465.029465K | 19.48819K | ||
| High CardHiCa | 91.80091K | 210.732210K | 00 | 290.412290K | 00 | ||
| GesamtGes. | 924.274924K | 735.514735K | 735.514735K | 924.274924K | 52.51652K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl