Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          Q 
 ♠          | 2 
 ♥          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 70,0 % | 25,5 % | 4,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 1.1181K | 11 | 301301 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3281K | 00 | 990990 | 338338 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 20.61620K | 270270 | 18.90018K | 1.9861K | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 120.318120K | 1.5361K | 121.176121K | 1.5391K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 42.39342K | 7.8247K | 12.82812K | 12.55812K | 29.25329K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.19153K | 10.79910K | 26.06726K | 38.35838K | 960960 | ||
| 2 Pair2Pai | 272.108272K | 38.85638K | 130.781130K | 182.359182K | 36.13536K | ||
| PairPai | 525.446525K | 213.819213K | 124.898124K | 627.437627K | 00 | ||
| High CardHiCa | 162.810162K | 162.836162K | 00 | 334.796334K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.199.3721.199K | 435.941435K | 435.941435K | 1.199.3721.199K | 76.99176K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl