Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          6 
 ♣          | 3 
 ♦          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 43,5 % | 53,4 % | 3,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 430430 | 11 | 344344 | 22 | 1515 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 36.79636K | 2.0842K | 36.78036K | 2.1002K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 36.37436K | 1.4831K | 36.06836K | 1.8741K | 501501 | ||
| StraightStr | 117.070117K | 4.4004K | 39.54139K | 9.8219K | 4.1264K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.82651K | 21.33821K | 61.23661K | 13.29213K | 4.4804K | ||
| 2 Pair2Pai | 252.736252K | 119.048119K | 267.319267K | 110.801110K | 21.24021K | ||
| PairPai | 247.644247K | 471.372471K | 372.650372K | 384.198384K | 20.83220K | ||
| High CardHiCa | 00 | 294.112294K | 97.92097K | 222.768222K | 00 | ||
| GesamtGes. | 744.856744K | 914.047914K | 914.047914K | 744.856744K | 53.40153K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl