Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          4 
 ♣          | Q 
 ♦          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,9 % | 66,2 % | 0,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 22 | 301301 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.40035K | 3.5643K | 38.26438K | 700700 | 1.9321K | ||
| FlushFlu | 36.22736K | 1.9281K | 36.50936K | 1.6891K | 244244 | ||
| StraightStr | 70.81770K | 10.06610K | 88.17088K | 3.4673K | 4.1964K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.99050K | 26.99826K | 67.21667K | 10.37610K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.319220K | 168.303168K | 325.796325K | 61.01361K | 8.0288K | ||
| PairPai | 147.600147K | 613.564613K | 490.560490K | 263.720263K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 308.895308K | 84.48084K | 222.754222K | 00 | ||
| GesamtGes. | 563.720563K | 1.133.6251.133K | 1.133.6251.133K | 563.720563K | 14.95914K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl