Spieler 1
Spieler 2
|
8
♠
3
♣
|
K
♣
Q
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 30,3 % | 68,9 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 990990 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 946946 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.38835K | 3.6123K | 38.31638K | 684684 | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 18.21018K | 8.2798K | 89.51689K | 1.9211K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 35.55635K | 18.71518K | 83.24883K | 1.9271K | 4.5364K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.44251K | 27.72827K | 67.99467K | 8.8248K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 224.068224K | 172.439172K | 336.485336K | 47.14647K | 3.6453K | ||
| PairPai | 152.020152K | 627.775627K | 487.864487K | 238.186238K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 321.690321K | 72.90072K | 220.319220K | 00 | ||
| GesamtGes. | 519.008519K | 1.180.5761.180K | 1.180.5761.180K | 519.008519K | 12.72012K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl