Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          2 
 ♠          | Q 
 ♠          4 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,7 % | 60,3 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 215215 | 11 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8142K | 37.51837K | 1.3621K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 83.35283K | 9.5269K | 25.90025K | 437437 | 2.7952K | ||
| StraightStr | 42.30242K | 2.1742K | 44.18044K | 4.8284K | 5.0045K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.98852K | 24.52524K | 66.40366K | 12.34012K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 244.438244K | 140.456140K | 310.784310K | 81.70081K | 7.6687K | ||
| PairPai | 200.864200K | 548.167548K | 453.800453K | 328.500328K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 304.061304K | 90.90090K | 233.080233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 662.248662K | 1.032.0291.032K | 1.032.0291.032K | 662.248662K | 18.02718K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl