Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          2 
 ♠          | 6 
 ♣          K 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,5 % | 61,8 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8502K | 37.55437K | 1.3621K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 119.115119K | 3.6003K | 119.118119K | 3.5973K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 32.47832K | 12.54412K | 40.51240K | 4.5104K | 3.9103K | ||
| 3 of a kind3Kin | 48.88248K | 28.49128K | 63.49863K | 13.87513K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 220.979220K | 164.680164K | 292.313292K | 93.34693K | 3.5283K | ||
| PairPai | 182.176182K | 551.748551K | 418.416418K | 315.508315K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 294.018294K | 84.24084K | 209.778209K | 00 | ||
| GesamtGes. | 641.977641K | 1.058.2701.058K | 1.058.2701.058K | 641.977641K | 12.05712K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl