Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          2 
 ♠          | 5 
 ♦          J 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 38,0 % | 60,5 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 258258 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.06636K | 2.8142K | 37.51837K | 1.3621K | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 83.35283K | 9.6949K | 26.02426K | 395395 | 2.6712K | ||
| StraightStr | 40.05640K | 1.1741K | 56.41856K | 4.3784K | 4.6664K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.61452K | 24.04524K | 65.19165K | 12.69812K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 241.680241K | 139.218139K | 304.116304K | 84.37284K | 11.66411K | ||
| PairPai | 195.522195K | 553.306553K | 448.510448K | 327.704327K | 1.7401K | ||
| High CardHiCa | 00 | 306.108306K | 96.30096K | 220.576220K | 00 | ||
| GesamtGes. | 651.486651K | 1.036.6321.036K | 1.036.6321.036K | 651.486651K | 24.18624K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl