Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♠          2 
 ♦          | 2 
 ♠          6 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 59,5 % | 27,7 % | 12,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 00 | 990990 | 00 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.1841K | 00 | 990990 | 194194 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 20.48720K | 729729 | 19.35919K | 1.8571K | 7.6307K | ||
| FlushFlu | 25.60225K | 287287 | 83.65783K | 7.9547K | 3.3273K | ||
| StraightStr | 31.15531K | 11.26211K | 55.87155K | 1.7341K | 11.08911K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.99644K | 9.7549K | 28.08228K | 25.00325K | 12.36012K | ||
| 2 Pair2Pai | 221.575221K | 49.49349K | 154.984154K | 106.318106K | 88.81288K | ||
| PairPai | 479.792479K | 231.224231K | 131.008131K | 535.884535K | 91.80691K | ||
| High CardHiCa | 194.400194K | 172.192172K | 00 | 340.419340K | 2.7002K | ||
| GesamtGes. | 1.019.3631.019K | 474.941474K | 474.941474K | 1.019.3631.019K | 218.000218K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl