Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          T 
 ♣          | A 
 ♣          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 27,8 % | 69,9 % | 2,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 388388 | 11 | 258258 | 22 | 1818 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 410410 | 1.4001K | 00 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 19.47919K | 2.0372K | 20.66720K | 849849 | 7.3307K | ||
| FlushFlu | 18.39018K | 13.28013K | 30.84330K | 956956 | 1.2831K | ||
| StraightStr | 115.344115K | 2.6702K | 14.15014K | 9.3989K | 29.67529K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.10828K | 37.54737K | 57.94357K | 9.0479K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 159.248159K | 192.661192K | 312.734312K | 45.87145K | 00 | ||
| PairPai | 134.322134K | 619.156619K | 574.451574K | 225.862225K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 329.934329K | 185.250185K | 184.284184K | 00 | ||
| GesamtGes. | 476.269476K | 1.197.6961.197K | 1.197.6961.197K | 476.269476K | 38.33938K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl