Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          T 
 ♣          | 9 
 ♥          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 64,3 % | 33,6 % | 2,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 215215 | 4545 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2212K | 00 | 1.9801K | 241241 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 37.54237K | 1.4101K | 36.11436K | 2.8382K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 12.28412K | 12.79712K | 12.58212K | 12.49912K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 112.182112K | 2.2002K | 69.18369K | 7.6737K | 4.0934K | ||
| 3 of a kind3Kin | 65.37465K | 9.9329K | 49.65449K | 26.44826K | 2.6882K | ||
| 2 Pair2Pai | 297.482297K | 80.51580K | 226.706226K | 154.937154K | 16.77616K | ||
| PairPai | 467.292467K | 274.694274K | 178.520178K | 583.526583K | 7.5607K | ||
| High CardHiCa | 106.920106K | 193.406193K | 00 | 313.350313K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.101.5571.101K | 574.954574K | 574.954574K | 1.101.5571.101K | 35.79335K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl