Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          K 
 ♣          | 6 
 ♣          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 44,0 % | 55,4 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 22 | 302302 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3542K | 00 | 15.17815K | 376376 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 38.99438K | 1.3541K | 134.976134K | 13.61213K | 1.3681K | ||
| FlushFlu | 24.86324K | 300300 | 00 | 25.03525K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 34.38634K | 2.9102K | 34.46134K | 1.2541K | 3.8903K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.03045K | 35.13035K | 196.918196K | 11.26011K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 314.091314K | 89.13989K | 344.520344K | 324.561324K | 1.4401K | ||
| PairPai | 293.964293K | 492.492492K | 222.750222K | 377.756377K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 327.778327K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 753.855753K | 949.105949K | 949.105949K | 753.855753K | 9.3449K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl