Spieler 1
Spieler 2
|
8
♥
9
♥
|
4
♣
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,3 % | 25,0 % | 18,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 3.8273K | 00 | 344344 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.15720K | 330330 | 18.96018K | 1.5271K | 8.3598K | ||
| FlushFlu | 117.652117K | 1.5411K | 121.137121K | 1.5381K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 115.020115K | 15.28115K | 12.82812K | 11.87511K | 31.41831K | ||
| 3 of a kind3Kin | 33.56733K | 10.70610K | 25.56325K | 20.45020K | 19.37219K | ||
| 2 Pair2Pai | 189.155189K | 42.54642K | 131.651131K | 108.754108K | 108.870108K | ||
| PairPai | 352.116352K | 206.302206K | 116.022116K | 497.290497K | 138.728138K | ||
| High CardHiCa | 131.220131K | 150.789150K | 00 | 322.269322K | 11.34011K | ||
| GesamtGes. | 963.704963K | 427.495427K | 427.495427K | 963.704963K | 321.105321K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl