Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          7 
 ♣          | 7 
 ♦          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,7 % | 23,7 % | 13,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 302302 | 11 | 1616 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.1841K | 00 | 990990 | 194194 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 20.49620K | 390390 | 19.02019K | 1.8661K | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 30.87130K | 857857 | 18.37718K | 13.35113K | 1.3121K | ||
| StraightStr | 118.293118K | 4.3174K | 112.720112K | 9.8909K | 23.48123K | ||
| 3 of a kind3Kin | 41.92941K | 11.24511K | 24.30424K | 28.87028K | 12.46512K | ||
| 2 Pair2Pai | 202.355202K | 54.93454K | 127.532127K | 129.757129K | 94.61794K | ||
| PairPai | 457.110457K | 206.605206K | 102.760102K | 560.955560K | 89.88489K | ||
| High CardHiCa | 201.825201K | 127.655127K | 00 | 329.480329K | 1.9501K | ||
| GesamtGes. | 1.074.3641.074K | 406.005406K | 406.005406K | 1.074.3641.074K | 231.935231K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl