Spieler 1
Spieler 2
|
8
♥
6
♦
|
9
♦
9
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 13,1 % | 86,2 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 174174 | 00 | 172172 | 22 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 242242 | 15.42015K | 00 | 200200 | ||
| Full HouseFuHo | 27.46827K | 13.16813K | 146.790146K | 2.0862K | 1.0801K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.16625K | 24.99424K | 172172 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 90.80890K | 13.09613K | 28.97628K | 2.3142K | 3.5763K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.84044K | 34.23634K | 169.262169K | 39.23039K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 59.07259K | 336.412336K | 581.076581K | 86.24286K | 4.3204K | ||
| PairPai | 00 | 753.216753K | 509.520509K | 94.29494K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 300.674300K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 224.340224K | 1.476.2101.476K | 1.476.2101.476K | 224.340224K | 11.75411K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl