Spieler 1
Spieler 2
| 8 
 ♥          4 
 ♣          | 6 
 ♥          J 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,6 % | 62,0 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 22 | 216216 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8262K | 37.53037K | 1.3861K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 12.49412K | 12.58412K | 12.32612K | 12.75212K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 68.20968K | 1.8521K | 50.44250K | 856856 | 4.1874K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.22053K | 24.22624K | 66.86466K | 10.98010K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 247.203247K | 138.796138K | 309.441309K | 78.38178K | 12.42012K | ||
| PairPai | 206.748206K | 563.613563K | 471.582471K | 308.809308K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.406317K | 110.880110K | 213.038213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 626.202626K | 1.061.5781.061K | 1.061.5781.061K | 626.202626K | 24.52424K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl